Calculettes financières
Calculettes Financières
Frais de notaire | Montant | % |
---|---|---|
Emoluments TTC du notaire | ||
Droit et taxes | ||
Emoluments de formalités et débours | ||
Contribution de sécurité immobilière | ||
Total | 100% |
Répartition des frais de notaires
Détail du calcul
Emoluments
TRANCHE | Taux | Montant |
---|---|---|
De 0 à 6 500 € | ||
De 6 500 à 17 000 € | ||
De 17 000 à 60 000 € | ||
Au dessus de 60 000 € | ||
Total H.T. | ||
T.V.A. (20%) | ||
Total T.T.C. |
Droits et taxes
Rubrique | Taux | Montant |
---|---|---|
Droit départemental d'enregistrement | ||
Taxe communale | ||
Frais d'assiette | ||
Contribution de sécurité immobililère | ||
Total |